| Modell | Cagua |
|---|---|
| Rahmen | Cagua 7005 SCL |
| Gabel | FOX Forx 36 Talas Air FIT RC2 2-Position 170/130mm 1.5 20 QR |
| Steuersatz | FSA Orbit |
| Schaltwerk | SRAM X.0 10-Speed |
| Umwerfer | SRAM X.9 |
| Schalthebel | SRAM X.0 Trigger |
| Bremsen | Avid Elixir 7 Storm Grey 200/180 mm |
| Bremshebel | Avid Elixir 7 Storm Grey |
| Naben | SRAM X.9 X 12 mm |
| Kasette | SRAM PG 1070 11-36 |
| Felgen | Alex Supra 30 |
| Reifen vorne | Schwalbe Fat Albert Front 2.4 |
| Reifen hinten | Schwalbe Fat Albert Rear 2.4 |
| Speichen | DT Swiss 1.8 |
| Kurbeln | RAM S2210 36-22 |
| Vorbau | ruvativ Holzfeller 31.8 mm |
| Lenker | Truvativ Boobar 740/780 mm 31.8 mm |
| Sattel | GHOST VL 1411 |
| Sattelstütze | Rock Shox Reverb 31.6 Travel 100 mm |
| Farbe | raw / black / green |
| Rahmenhöhe | 560 | 520 | 480 | 440 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberrohrlänge | 615 | 605 | 595 | 585 | 585 |
| Steuerrohr | 125 | 125 | 125 | 115 | 115 |
| Kettenstreben | 440 | 440 | 435 | 435 | 435 |
| Sitzrohrwinkel | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Lenkwinkel | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Sattelstützendurchmesser | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Umwerfermass | x | x | x | x | x |
| Radstand | 1185 | 1175 | 1160 | 1150 | 1150 |
| Tretlager-Offset | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Vorbaulänge | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| Effektive Kockpitlänge | 665 | 655 | 635 | 625 | 625 |
| Federweg vorne | >170/130 mm | ||||
| Federweg hinten | >165 mm | ||||
S'il vous plaît me faire savoir par courriel si ma taille est de nouveau disponible!
Pour utiliser le service de notification vous devez vous enregistrer ou ouvrir une session avec votre compte existant.
Malheureusement pas tous les produits sont disponibles pour rétablir l'ordre.